GenoScreen proposes you the opportunity to characterize more accurately your microorganisms (subspecies or strain characterization) using standardized and validated molecular biology methods such as MLST or MLVA (including MIRU-VNTR).
MultiLocus Sequencing Typing (MLST)
The MLST by GenoScreen
GenoScreen's MLST service offer is a complete package of services realized from extracted DNA or thermolysate. This includes the PCRs realization, the sequencing on a capillary sequencer, the sequences analysis and the strain assignment..
| Règne / Kingdom | Classe / Class | Ordre / Order | Espèce / Species |
|---|---|---|---|
| Animalia | Myxozoa | Multivalvulida | Kudoa septempunctata |
| Animalia | Rhabditophora | Plagiorchiida | Clonorchis sinensis |
| Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Corynebacterium diphtheriae |
| Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Cutibacterium acnes |
| Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Mycobacterium abscessus complex |
| Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Mycobacterium spp. |
| Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Rhodococcus equi |
| Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Streptomyces spp. |
| Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rhizobiales | Bartonella bacilliformis |
| Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rhizobiales | Bartonella henselae |
| Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rhizobiales | Bartonella washoensis |
| Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rhizobiales | Brucella spp. |
| Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rhizobiales | Candidatus Liberibacter solanacearum |
| Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rhizobiales | Sinorhizobium spp. |
| Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rickettsiales | Anaplasma phagocytophilum |
| Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rickettsiales | Orientia tsutsugamushi |
| Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rickettsiales | Wolbachia spp. |
| Bacteria | Bacilli | Bacillales | Bacillus cereus |
| Bacteria | Bacilli | Bacillales | Bacillus licheniformis |
| Bacteria | Bacilli | Bacillales | Bacillus subtilis |
| Bacteria | Bacilli | Bacillales | Macrococcus canis |
| Bacteria | Bacilli | Bacillales | Macrococcus caseolyticus |
| Bacteria | Bacilli | Bacillales | Paenibacillus larvae |
| Bacteria | Bacilli | Bacillales | Staphylococcus aureus |
| Bacteria | Bacilli | Bacillales | Staphylococcus epidermidis |
| Bacteria | Bacilli | Bacillales | Staphylococcus haemolyticus |
| Bacteria | Bacilli | Bacillales | Staphylococcus hominis |
| Bacteria | Bacilli | Bacillales | Staphylococcus pseudintermedius |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Carnobacterium maltaromaticum |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcus faecalis |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcus faecium |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillus salivarius |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Melissococcus plutonius |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Pediococcus pentosaceus |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus agalactiae |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus anginosus |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus bovis complex |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus canis |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus dysgalactiae |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus equinus complex |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus faecalis |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus gallolyticus |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus gordonii |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus mitis |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus mutans |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus oralis |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus pneumoniae |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus pyogenes |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus salivarius |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus suis |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus thermophilus |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus uberis |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus viridans |
| Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus zooepidemicus |
| Bacteria | Bacteroidetes | Porphyromonadaceae | Porphyromonas gingivalis |
| Bacteria | Beta Proteobacteria | Burkholderiales | Achromobacter |
| Bacteria | Beta Proteobacteria | Burkholderiales | Bordetella spp. |
| Bacteria | Beta Proteobacteria | Burkholderiales | Burkholderia cepacia complex |
| Bacteria | Beta Proteobacteria | Burkholderiales | Burkholderia pseudomallei |
| Bacteria | Beta Proteobacteria | Burkholderiales | Taylorella spp. |
| Bacteria | Beta Proteobacteria | Neisseriales | Neisseria spp. |
| Bacteria | Chlamydiae | Chlamydiales | Chlamydiales spp. |
| Bacteria | Clostridia | Clostridiales | Clostridioides difficile |
| Bacteria | Clostridia | Clostridiales | Clostridium botulinum |
| Bacteria | Clostridia | Clostridiales | Clostridium septicum |
| Bacteria | Epsilon Proteobacteria | Campylobacterales | Arcobacter spp. |
| Bacteria | Epsilon Proteobacteria | Campylobacterales | Campylobacter spp. |
| Bacteria | Epsilon Proteobacteria | Campylobacterales | Helicobacter cinaedi |
| Bacteria | Epsilon Proteobacteria | Campylobacterales | Helicobacter pylori |
| Bacteria | Epsilon Proteobacteria | Campylobacterales | Helicobacter suis |
| Bacteria | Flavobacteria | Flavobacteriales | Flavobacterium psychrophilum |
| Bacteria | Flavobacteria | Flavobacteriales | Ornithobacterium rhinotracheale |
| Bacteria | Flavobacteria | Flavobacteriales | Riemerella anatipestifer |
| Bacteria | Flavobacteria | Flavobacteriales | Tenacibaculum spp. |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Aeromonadales | Aeromonas spp. |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Cardiobacteriales | Dichelobacter nodosus |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Citrobacter freundii |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Cronobacter spp. |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Edwardsiella spp. |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Enterobacter cloacae |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Escherichia spp. |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Klebsiella aerogenes |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | klebsiella michiganensis |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Klebsiella oxytoca |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Salmonella spp. |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Yersinia pseudotuberculosis |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Yersinia ruckeri |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Yersinia spp. |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pasteurellales | Gallibacterium anatis |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pasteurellales | Haemophilus influenzae |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pasteurellales | Haemophilus parasuis |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pasteurellales | Mannheimia haemolytica |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pasteurellales | Pasteurella multocida |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pseudomonadales | Acinetobacter baumannii |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pseudomonadales | Moraxella catarrhalis |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pseudomonadales | Pseudomonas aeruginosa |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pseudomonadales | Pseudomonas fluorescens |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pseudomonadales | Pseudomonas putida |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Thiotrichales | Piscirickettsia salmonis |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Vibrionales | Photobacterium damselae |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Vibrionales | Vibrio cholerae |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Vibrionales | Vibrio parahaemolyticus |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Vibrionales | Vibrio spp. |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Vibrionales | Vibrio tapetis |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Vibrionales | Vibrio vulnificus |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Xanthomonadales | Stenotrophomonas maltophilia |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Xanthomonadales | Xylella fastidiosa |
| Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma agalactiae |
| Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma bovis |
| Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma flocculare |
| Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma hominis |
| Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma hyopneumoniae |
| Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma hyorhinis |
| Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma iowae |
| Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma pneumoniae |
| Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma synoviae |
| Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Ureaplasma spp. |
| Bacteria | Spirochaetes | Brachyspirales | Brachyspira spp. |
| Bacteria | Spirochaetes | Leptospirales | Leptospira spp. |
| Bacteria | Spirochaetes | Spirochaetales | Borrelia spp. |
| Bacteria | Spirochaetes | Spirochaetales | Treponema pallidum subsp. pallidum |
| Chromista | Oomycota | Saprolegniales | Saprolegnia parasitica |
| Excavata | Parabasalia | Trichomonadida | Trichomonas vaginalis |
| Fungi | Blastocystae | Blastocystida | Blastocystis sp. |
| Fungi | Eurotiomycetes | Eurotiales | Aspergillus fumigatus |
| Fungi | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Candida albicans |
| Fungi | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Candida glabrata |
| Fungi | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Candida krusei |
| Fungi | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Candida tropicalis |
Multiple Loci VNTR Analysis (MLVA)
Le MLVA par GenoScreen
GenoScreen's MLVA service offer is a complete package of services realized from extracted DNA or thermolysate. This includes the PCRs realization, the electrophoresis on a capillary sequencer, the data analysis and the strain assignment.
The analysis can be carried out on the basis of a personalised typing scheme tailored to your needs, in line with the data available for your species.
| Règne / Kingdom | Classe / Class | Ordre / Order | Espèce / Species |
|---|---|---|---|
| Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Mycobacterium tuberculosis |
| Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Mycobacterium bovis |
| Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Mycobacterium avium |
| Bacteria | Gamma Proteobacteria | Thiotrichales | Francisella tularensis |
| Fungi | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomyces cerevisiae |


